期货私募是指运用期货合约进行投资的私募基金产品。在错综复杂的金融市场中,投资者如何甄别优质的期货私募产品,把握投资良机至关重要。将为您呈现期货私募产品排行榜前十名,助您一窥业内翘楚。
一、选拔原则
本排行榜根据以下原则评选出表现优异的期货私募产品:
二、排行榜前十名
排名 | 产品名称 | 私募公司 | 投资策略 | 近一年收益率 | 最大回撤
---|---|---|---|---|---|
1 | 中金期货 CTA旗舰1号 | 中金期货 | 量化对冲 | 28.52% | -7.56%
2 | 汇丰晋信阿法多因子 | 汇丰晋信 | 多因子quant | 24.59% | -8.78%
3 | 泓德卓远多因子 | 泓德基金 | 量化对冲 | 21.63% | -9.02%
4 | 九坤Alpha多策略 | 九坤投资 | 多策略 | 20.98% | -8.81%
5 | 华宝中证期货CTA指数增强 | 华宝中证 | 量化对冲 | 19.91% | -9.24%
6 | 景林睿元FOF一期 | 景林资产 | FOF | 18.87% | -9.12%
7 | 睿远领航金选FOF | 睿远基金 | FOF | 18.45% | -8.67%
8 | 农银汇理景盛多因子 | 农银汇理 | 多因子quant | 17.93% | -8.71%
9 | 招商兴泉量化因子优选 | 招商兴泉 | 量化对冲 | 17.59% | -9.09%
10 | 广发信德量化策略赫利俄斯 | 广发信德 | 量化对冲 | 17.26% | -8.94%
三、投资建议
在选择期货私募产品时,投资者应结合自身风险承受能力和投资目标,从以下几个方面理性考量:
期货私募投资是一项需要谨慎对待的金融投资行为。投资者应充分了解相关的市场风险和投资策略,在专业人士的指导下审慎决策。排行榜前十名的期货私募产品为投资者提供了优质的选择标的,但最终的投资决策应基于综合的分析和理性认定。