沥青期货是一种金融衍生品,可以在期货市场上进行交易。沥青期货合约的代码代表着不同的合约月份和交割地点。了解沥青期货代码对于投资者和交易者至关重要,因为它可以帮助他们识别和跟踪不同的合约。
子 1:沥青期沥代码组成
沥沥期沥代码一般由 5 个部分组成:
子 2:国内期货沥青代码查询
上海期货交易所(SHFE)
| 代码 | 合约月份 | 交割年份 | 合约类型 |
|---|---|---|---|
| AU2305 | 2023 年 5 月份 | 2023 年 | 主力合约 |
| AU2309 | 2023 年 9 月份 | 2023 年 | 次主力合约 |
| AU2312 | 2023 年 12 月份 | 2023 年 | 季节合约 |
| AU2403 | 2024 年 3 月份 | 2024 年 | 季节合约 |
| AU2406 | 2024 年 6 月份 | 2024 年 | 季节合约 |
大连商品交易所(DCE)
| 代码 | 合合约月份 | 交割年份 | 合约类型 |
|---|---|---|---|
| AU2306 | 2023 年 6 月份 | 2023 年 | 主力合约 |
| AU2309 | 2023 年 9 月份 | 2023 年 | 次主力合约 |
| AU2312 | 2023 年 12 月份 | 2023 年 | 季节合约 |
| AU2403 | 2024 年 3 月份 | 2024 年 | 季节合约 |
| AU2406 | 2024 年 6 月份 | 2024 年 | 季节合约 |
子 3:使用沥青期沥代码
了解沥青期沥代码可以帮助投资者和交易者:
了解沥青期沥代码对于投资者和交易者至关重要。通过了解代码的组成、国内代码查询和使用方式,可以更好地理解和参与沥沥期沥市场。