燃油期货合约顺序图表是一个全面的参考工具,可帮助您轻松了解所有可用的燃油期货合约。这份图表按合约到期时间顺序排列,一目了然,让您快速掌握燃油期货市场的动向。
燃油期货合约分为两种主要类型:
燃油期货合约通常按每月到期。最常见的到期月是二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月和十二月。
对于原油期货,合约还按季度到期,即三月、六月、九月和十二月。
每份燃油期货合约都有一个独特的代码,用于标识其到期月份和交易所。例如,布伦特原油2023年3月期货合约的代码可能是LCOH3,其中:
下表按合约到期时间顺序列出了所有主要的原油和精炼石油产品期货合约。
合约代码 | 合约类型 | 到期时间 | 交易所
---|---|---|---|
| LCOH3 | 布伦特原油 | 2023 年 3 月 | ICE 期货欧洲
| CLH3 | WTI 原油 | 2023 年 3 月 | 纽约商品交易所 (NYMEX)
| RBH3 | RBOB 汽油 | 2023 年 3 月 | NYMEX
| HO H3 | 取暖油 | 2023 年 3 月 | NYMEX
| GOH3 | 柴油 | 2023 年 3 月 | NYMEX
| LCOJ4 | 布伦特原油 | 2023 年 6 月 | ICE 期货欧洲
| CLJ4 | WTI 原油 | 2023 年 6 月 | NYMEX
| RBJ4 | RBOB 汽油 | 2023 年 6 月 | NYMEX
| HOJ4 | 取暖油 | 2023 年 6 月 | NYMEX
| GOJ4 | 柴油 | 2023 年 6 月 | NYMEX
| LCON5 | 布伦特原油 | 2023 年 9 月 | ICE 期货欧洲
| CLN5 | WTI 原油 | 2023 年 9 月 | NYMEX
| RBN5 | RBOB 汽油 | 2023 年 9 月 | NYMEX
| HON5 | 取暖油 | 2023 年 9 月 | NYMEX
| GON5 | 柴油 | 2023 年 9 月 | NYMEX
| LCOZ6 | 布伦特原油 | 2023 年 12 月 | ICE 期货欧洲
| CLZ6 | WTI 原油 | 2023 年 12 月 | NYMEX
| RBZ6 | RBOB 汽油 | 2023 年 12 月 | NYMEX
| HOZ6 | 取暖油 | 2023 年 12 月 | NYMEX
| GOZ6 | 柴油 | 2023 年 12 月 | NYMEX
合约顺序图表可用于各种目的,例如:
燃油期货合约顺序图表是一个宝贵的工具,可帮助您深入了解燃油期货市场。通过按合约到期时间顺序排列所有合约,您可以在一个易于使用的参考中快速访问所需信息。