期货交易是一种金融衍生品交易,买卖双方约定在未来某个时间以某个价格买卖一定数量的标的资产。期货交易的开盘和收盘时间对于交易者至关重要,因为它决定了交易者可以在哪些时间段内进行交易。
国内期货市场的开盘和收盘时间由中国金融期货交易所(CFFEX)和上海期货交易所(SHFE)统一规定。以下是各品种的开盘和收盘时间:
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 商品期货 | | |
| 农产品 | 09:00 | 15:00 |
| 金属 | 09:00 | 15:00 |
| 能源 | 09:00 | 15:00 |
| 化工 | 09:00 | 15:00 |
| | | |
| 金融期货 | | |
| 股指期货 | 09:30 | 15:00 |
| 国债期货 | 09:15 | 15:00 |
| 外汇期货 | 09:00 | 16:30 |
| | | |
| 商品期权 | | |
| 农产品期权 | 09:00 | 15:00 |
| 金属期权 | 09:00 | 15:00 |
| 能源期权 | 09:00 | 15:00 |
| 化工期权 | 09:00 | 15:00 |
| | | |
| 金融期权 | | |
| 股指期权 | 09:30 | 15:00 |
| 国债期权 | 09:15 | 15:00 |
| 外汇期权 | 09:00 | 16:30 |
需要注意的是:
了解期货各品种的开盘和收盘时间对于交易者来说非常重要,因为它可以帮助交易者:
交易者可以通过交易所的官方网站、期货资讯平台或交易软件查询最新的开盘和收盘时间。